景区等级与称号:国家级风景名胜区、世界文化遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感9° 东南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 8° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 23:00 | 大雨 | 11° |
| 00:00 | 雾 | 8° |
| 01:00 | 大雨 | 12° |
| 02:00 | 阵雨 | 9° |
| 03:00 | 大雨 | 11° |
| 04:00 | 阵雨 | 12° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 06:00 | 雾 | 9° |
| 07:00 | 大雨 | 8° |
| 08:00 | 霾 | 10° |
| 09:00 | 阴 | 11° |
| 10:00 | 多云转阴 | 12° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 12:00 | 中雨 | 7° |
| 13:00 | 阴 | 7° |
| 14:00 | 大雨 | 10° |
| 15:00 | 晴 | 7° |
| 16:00 | 阵雨 | 7° |
| 17:00 | 中雨 | 12° |
| 18:00 | 霾 | 9° |
| 19:00 | 晴 | 7° |
| 20:00 | 多云转阴 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 12°~21° | 东北风2级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 11°~18° | 东风2级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 9°~14° | 东北风4级 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 25°~36° | 西北风2级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 27°~39° | 西风3级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 17°~29° | 东南风2级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 27°~32° | 西南风1级 | 优 |
| 8天后 | 雾 | 12°~20° | 东北风4级 | 优 |
| 9天后 | 晴 | 27°~34° | 东北风2级 | 优 |
| 10天后 | 多云转阴 | 26°~34° | 西风3级 | 良 |
| 11天后 | 多云转阴 | 6°~12° | 西北风3级 | 良 |
| 12天后 | 多云转阴 | 24°~36° | 西风1级 | 优 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 5°~11° | 西北风3级 | 良 |
| 14天后 | 晴转多云 | 11°~20° | 东南风2级 | 良 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 12°~22° | 北风4级 | 优 |
穿衣:长袖 6°C-12°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水