景区等级与称号:全国重点文物保护单位、国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感23° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 17° |
| 22:00 | 多云转阴 | 21° |
| 23:00 | 霾 | 21° |
| 00:00 | 多云 | 18° |
| 01:00 | 多云转阴 | 23° |
| 02:00 | 多云 | 18° |
| 03:00 | 晴 | 21° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 05:00 | 中雨 | 17° |
| 06:00 | 中雨 | 18° |
| 07:00 | 晴转多云 | 20° |
| 08:00 | 晴转多云 | 20° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 10:00 | 雾 | 17° |
| 11:00 | 阵雨 | 20° |
| 12:00 | 晴 | 21° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 14:00 | 多云转阴 | 22° |
| 15:00 | 多云转阴 | 21° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 17:00 | 阴 | 18° |
| 18:00 | 雾 | 23° |
| 19:00 | 霾 | 20° |
| 20:00 | 霾 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 21°~26° | 东南风1级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 11°~17° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 26°~38° | 西南风1级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 10°~19° | 北风微风 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 4°~13° | 无持续风向2级 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 14°~26° | 西北风4级 | 良 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 9°~20° | 西风4级 | 良 |
| 8天后 | 阵雨 | 27°~36° | 北风3级 | 优 |
| 9天后 | 大雨 | 20°~30° | 西北风2级 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 25°~29° | 西北风2级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 21°~27° | 东北风2级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 4°~10° | 西北风2级 | 优 |
| 13天后 | 晴 | 15°~24° | 东风4级 | 优 |
| 14天后 | 晴转多云 | 26°~34° | 南风3级 | 良 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 20°~27° | 南风微风 | 良 |
穿衣:外套类 17°C-23°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓