景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感29° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 29° |
| 22:00 | 晴 | 30° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 02:00 | 多云转阴 | 33° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 04:00 | 小雨 | 29° |
| 05:00 | 霾 | 32° |
| 06:00 | 多云转阴 | 29° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 08:00 | 中雨 | 30° |
| 09:00 | 晴转多云 | 33° |
| 10:00 | 晴 | 29° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 12:00 | 雾 | 33° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 14:00 | 晴 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 4°~12° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 雾 | 27°~33° | 西北风2级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 12°~23° | 西南风2级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 15°~19° | 东北风1级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 18°~21° | 东北风4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 29°C-33°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓