景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感20° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 19° |
| 22:00 | 小雨 | 24° |
| 23:00 | 雾 | 24° |
| 00:00 | 阵雨 | 20° |
| 01:00 | 晴转多云 | 22° |
| 02:00 | 阵雨 | 27° |
| 03:00 | 雾 | 23° |
| 04:00 | 多云 | 24° |
| 05:00 | 多云 | 24° |
| 06:00 | 多云转阴 | 19° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 08:00 | 中雨 | 19° |
| 09:00 | 霾 | 21° |
| 10:00 | 小雨 | 26° |
| 11:00 | 多云 | 19° |
| 12:00 | 小雨 | 23° |
| 13:00 | 多云 | 20° |
| 14:00 | 多云 | 20° |
| 15:00 | 多云转阴 | 22° |
| 16:00 | 多云 | 22° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 18:00 | 中雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 24°~35° | 西风微风 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 24°~36° | 西北风1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 7°~16° | 南风微风 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 13°~18° | 西南风4级 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 9°~20° | 北风1级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 22°~27° | 南风1级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 13°~24° | 东风4级 | 优 |
穿衣:短袖 19°C-27°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水