景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感11° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 11° |
| 22:00 | 大雨 | 11° |
| 23:00 | 晴转多云 | 13° |
| 00:00 | 多云 | 13° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 02:00 | 中雨 | 11° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 04:00 | 晴 | 13° |
| 05:00 | 多云转阴 | 11° |
| 06:00 | 阴 | 12° |
| 07:00 | 雾 | 12° |
| 08:00 | 小雨 | 13° |
| 09:00 | 雾 | 10° |
| 10:00 | 多云转阴 | 11° |
| 11:00 | 霾 | 11° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 13:00 | 阴 | 10° |
| 14:00 | 大雨 | 10° |
| 15:00 | 大雨 | 12° |
| 16:00 | 霾 | 13° |
| 17:00 | 霾 | 12° |
| 18:00 | 阴 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 19°~22° | 无持续风向2级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 12°~22° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 27°~31° | 东风微风 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 12°~24° | 无持续风向2级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 26°~32° | 东南风微风 | 良 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 12°~24° | 东风1级 | 优 |
| 7天后 | 小雨 | 21°~29° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 10°C-13°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水